MILL HILL TROPHY SLUTRESULTAT UPPSALA 2023
| Tävlingsbanor: | 28 aug | Söderby |
| 29 aug | Söderby | |
| 30 aug | Söderby | |
| 31 aug | Söderby | |
| Placering | Spelare | Netto | Brutto | Pb-poäng | MH-poäng |
| 1 | Börje | 298 | 410 | 140 | 6,7 |
| 2 | Anders | 320 | 412 | 128 | 4,5 |
| 3 | Owe | 336 | 440 | 124 | 2,9 |
| 4 | Ulf | 351 | 455 | 106 | 1,4 |
| 5 | Lars | 352 | 460 | 103 | 1,3 |
| 6 | Robbie | 354 | 434 | 105 | 1,1 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL
TROPHY
Börje Carlsson
Mill-Hill-poäng per spelrunda
|
Namn |
Söderby 1 | Söderby 2 | Söderby 3 | Söderby 4 | Summa |
| Börje | 3,7 | 0,5 | 1,7 | 0,8 | 6,7 |
| Anders | 2,4 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 4,5 |
| Owe | 1,9 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 2,9 |
| Ulf | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1,4 |
| Lars | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1,3 |
| Robbie | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 1,1 |
| 9,7 | 1,7 | 3,2 | 3,3 | 17,9 |
Placering per spelrunda
|
Namn |
Söderby 1 | Söderby 2 | Söderby 3 | Söderby 4 | Summa |
| Börje | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Anders | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| Owe | 3 | 6 | 4 | 2 | 15 |
| Ulf | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 |
| Lars | 4 | 5 | 6 | 5 | 20 |
| Robbie | 6 | 1 | 3 | 6 | 16 |
Bruttoresultat per spelrunda
|
Namn |
Söderby 1 | Söderby 2 | Söderby 3 | Söderby 4 | Summa |
| Börje | 98 | 108 | 96 | 108 | 410 |
| Anders | 106 | 105 | 100 | 101 | 412 |
| Owe | 114 | 111 | 109 | 106 | 440 |
| Ulf | 126 | 109 | 111 | 109 | 455 |
| Lars | 124 | 111 | 112 | 113 | 460 |
| Robbie | 127 | 99 | 100 | 108 | 434 |
| 695 | 643 | 628 | 645 | 2611 |
Nettoresultat per spelrunda
|
Namn |
Söderby 1 | Söderby 2 | Söderby 3 | Söderby 4 | Summa |
| Börje | 70 | 80 | 68 | 80 | 298 |
| Anders | 83 | 82 | 77 | 78 | 320 |
| Owe | 88 | 85 | 83 | 80 | 336 |
| Ulf | 100 | 83 | 85 | 83 | 351 |
| Lars | 97 | 84 | 85 | 86 | 352 |
| Robbie | 107 | 79 | 80 | 88 | 354 |
| 545 | 493 | 478 | 495 | 2011 |
Poängbogeyresultat per spelrunda
|
Namn |
Söderby 1 | Söderby 2 | Söderby 3 | Söderby 4 | Summa |
| Börje | 39 | 29 | 41 | 31 | 140 |
| Anders | 29 | 30 | 36 | 33 | 128 |
| Owe | 27 | 28 | 36 | 33 | 124 |
| Ulf | 19 | 28 | 30 | 29 | 106 |
| Lars | 21 | 28 | 26 | 28 | 103 |
| Robbie | 19 | 31 | 31 | 24 | 105 |
| 154 | 174 | 200 | 178 | 706 |