MILL HILL TROPHY      SLUTRESULTAT  TOKERYD

Tävlingsbanor: 11 sept Gränna
  12 sept Gränna
  13 sept Sand
  14 sept Sand
     
Placering Spelare Pb-poäng Brutto Netto MH-poäng
1 Hans 124 401 311 8,3
2 Owe 125 410 328 6,6
3 Magnus 108 394 330 6,4
4 Börje 105 411 333 6,1
5 Robbie 110 436 334 6,0
6 Anders 105 427 347 4,7
7 Bo 97 414 350 4,4
8 Ulf 99 443 355 3,9
9 Lars 91 438 356 3,8
10 Lennart 81 427 375 1,9

           Segrare i tävlingen om MILL HILL TROPHY
                                 Hans Ryrberg

                                                                                                            

Mill-Hill-poäng per spelrunda

Namn

Gränna Gränna Sand Sand Summa
Hans 1,2 1,6 2,7 2,8 8,3
Owe 1,6 2,0 0,7 2,3 6,6
Magnus 1,4 1,3 1,9 1,8 6,4
Börje 1,0 1,5 2,0 1,6 6,1
Robbie 1,5 0,5 2,1 1,9 6,0
Anders 0,9 0,0 3,0 0,8 4,7
Bo 1,0 1,5 1,4 0,5 4,4
Ulf 0,6 1,3 0,0 2,0 3,9
Lars 0,0 1,5 1,5 0,8 3,8
Lennart 0,0 0,2 1,7 0,0 1,9
  9,2 11,4 17,0 14,5 52,1



Placering per spelrunda

Namn

Gränna Gränna Sand Sand Summa
Hans 4 2 2 1 9
Owe 1 1 9 2 13
Magnus 3 6 5 5 19
Börje 6 4 4 6 20
Robbie 2 8 3 4 17
Anders 7 10 1 7 25
Bo 5 3 8 9 25
Ulf 8 7 10 3 28
Lars 10 5 7 8 30
Lennart 9 9 6 10 34



Bruttoresultat per spelrunda

Namn

Gränna Gränna Sand Sand Summa
Hans 100 99 104 98 401
Owe 94 93 122 101 410
Magnus 91 95 106 102 394
Börje 99 97 108 107 411
Robbie 100 113 113 110 436
Anders 100 112 99 116 427
Bo 95 93 111 115 414
Ulf 105 101 131 106 443
Lars 110 98 114 116 438
Lennart 102 103 105 117 427
  996 1004 1113 1088 4201



Nettoresultat per spelrunda

Namn

Gränna Gränna Sand Sand Summa
Hans 78 77 81 75 311
Owe 74 73 101 80 328
Magnus 76 80 89 85 330
Börje 80 78 88 87 333
Robbie 75 88 87 84 334
Anders 81 93 78 95 347
Bo 80 78 94 98 350
Ulf 84 80 108 83 355
Lars 90 78 93 95 356
Lennart 90 91 91 103 375
  808 816 910 885 3419



Poängbogeyresultat per spelrunda

Namn

Gränna Gränna Sand Sand Summa
Hans 31 31 27 35 124
Owe 34 38 21 32 125
Magnus 32 28 23 25 108
Börje 29 31 21 24 105
Robbie 34 22 26 28 110
Anders 29 23 31 22 105
Bo 30 31 20 16  97
Ulf 25 28 19 27  99
Lars 21 34 18 18  91
Lennart 21 21 23 16  81
  286 287 229 243 1045