MILL HILL TROPHY SLUTRESULTAT TEGELBERGA
| Tävlingsbanor: | 8 september | Sturup Park |
| 9 september | Tegelberga | |
| Tegelberga | ||
| 10 september | Abbekås | |
| Placering | Spelare | Poäng | Brutto | Netto | MH-poäng |
| 1 | Bengt | 126 | 399 | 303 | 7,8 |
| 2 | Anders | 89 | 418 | 342 | 3,9 |
| 3 | Bo | 95 | 411 | 347 | 3,4 |
| 4 | Lennart | 87 | 401 | 348 | 3,3 |
| 5 | Hans | 91 | 450 | 350 | 3,1 |
| 6 | Börje | 84 | 441 | 361 | 2,0 |
| 7 | Owe | 82 | 443 | 365 | 1,6 |
| 8 | Lars | 69 | 441 | 367 | 1,4 |
| 9 | Ulf | 76 | 449 | 371 | 1,0 |
Segrare i
tävlingen om MILL HILL TROPHY
Bengt Kangas
Placering per spelrunda
|
Namn |
Sturup Park | Tegelberga | Tegelberga | Abbkås | Summa |
| Bengt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Anders | 2 | 4 | 4 | 7 | 17 |
| Bo | 4 | 8 | 2 | 2 | 16 |
| Lennart | 5 | 3 | 6 | 4 | 18 |
| Hans | 3 | 7 | 5 | 3 | 18 |
| Börje | 9 | 2 | 9 | 6 | 26 |
| Owe | 6 | 6 | 7 | 8 | 27 |
| Lars | 8 | 9 | 3 | 5 | 25 |
| Ulf | 7 | 5 | 8 | 9 | 29 |
Bruttoresultat per spelrunda
|
Namn |
Sturup Park | Tegelberga | Tegelberga | Abbkås | Summa |
| Bengt | 103 | 97 | 98 | 101 | 399 |
| Anders | 99 | 104 | 107 | 108 | 418 |
| Bo | 108 | 109 | 94 | 100 | 411 |
| Lennart | 107 | 92 | 103 | 99 | 401 |
| Hans | 113 | 115 | 113 | 109 | 450 |
| Börje | 122 | 98 | 113 | 108 | 441 |
| Owe | 114 | 109 | 111 | 109 | 443 |
| Lars | 119 | 112 | 104 | 106 | 441 |
| Ulf | 118 | 108 | 111 | 112 | 449 |
| 1003 | 944 | 954 | 952 | 3853 |
Nettoresultat per spelrunda
|
Namn |
Sturup Park | Tegelberga | Tegelberga | Abbkås | Summa |
| Bengt | 79 | 72 | 73 | 79 | 303 |
| Anders | 80 | 84 | 87 | 91 | 342 |
| Bo | 92 | 92 | 77 | 86 | 347 |
| Lennart | 94 | 78 | 89 | 87 | 348 |
| Hans | 88 | 89 | 87 | 86 | 350 |
| Börje | 102 | 77 | 92 | 90 | 361 |
| Owe | 94 | 89 | 91 | 91 | 365 |
| Lars | 100 | 93 | 85 | 89 | 367 |
| Ulf | 98 | 88 | 91 | 94 | 371 |
| 827 | 762 | 772 | 793 | 3154 |
Poängbogeyresultat per spelrunda
|
Namn |
Sturup Park | Tegelberga | Tegelberga | Abbkås | Summa |
| Bengt | 29 | 34 | 33 | 30 | 126 |
| Anders | 29 | 23 | 19 | 18 | 89 |
| Bo | 19 | 20 | 30 | 26 | 95 |
| Lennart | 19 | 28 | 18 | 22 | 87 |
| Hans | 24 | 24 | 20 | 23 | 91 |
| Börje | 14 | 29 | 20 | 21 | 84 |
| Owe | 21 | 22 | 20 | 19 | 82 |
| Lars | 11 | 15 | 24 | 19 | 69 |
| Ulf | 19 | 20 | 20 | 17 | 76 |
| 185 | 215 | 204 | 195 | 799 |