MILL HILL TROPHY
SLUTRESULTAT SUNDBYHOLM
| Tävlingsbanor: | 6 september | Strängnäs |
| Strängnäs | ||
| 7 september | Torshälla | |
| Torshälla | ||
| 8 september | Sundbyholm Sundbyholm |
| Placering | Spelare | Slag | Netto | Poäng | Spelpoäng | Hålpoäng | Birdie-p | MH-poäng |
| 1 | Hans Ryrberg | 642 | 463 | 195 | 5.80 | 2.917 | 8.717 | |
| 2 | Bengt Kangas | 683 | 487 | 171 | 3.35 | 2.333 | 5.683 | |
| 3 | Owe Johansson | 602 | 482 | 175 | 3.15 | 1.833 | 0.211 | 5.194 |
| 4 | Börje Carlsson | 622 | 486 | 169 | 2.85 | 1.850 | 4.700 | |
| 5 | Robbie Gröndahl | 650 | 510 | 152 | 1.90 | 1.000 | 2.900 | |
| 6 | Anders Söderlund | 626 | 508 | 152 | 1.20 | 0.917 | 2.117 | |
| 7 | Lennart Nilsson | 595 | 515 | 143 | 1.00 | 0.592 | 1.592 | |
| 8 | Bo Sidell | 642 | 526 | 148 | 0.40 | 1.083 | 1.483 | |
| 9 | Lars Larsson | 323 | 268 | 65 | 0.00 | 0.475 | 0.475 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL TROPHY
Hans Ryrberg
Placering per spelrunda
| Spelare | Sträng-näs | Sträng-näs | Tors-hälla | Tors-hälla | Sundby-holm | Sundby-holm | Summa |
| Hans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 |
| Bengt | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 17 |
| Owe | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| Börje | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 23 |
| Robbie | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 29 |
| Anders | 8 | 7 | 9 | 2 | 8 | 7 | 41 |
| Lennart | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 39 |
| Bo | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 39 |
| Lars | -- | -- | 4 | 9 | 9 | -- | 22 + |
Nettoresultat per spelrunda
| Spelare | Sträng-näs | Sträng-näs | Tors-hälla | Tors-hälla | Sundby-holm | Sundby-holm | Summa |
| Hans | 80 | 77 | 68 | 71 | 77 | 90 | 463 |
| Bengt | 81 | 93 | 78 | 78 | 80 | 77 | 487 |
| Owe | 80 | 82 | 74 | 81 | 85 | 80 | 482 |
| Börje | 84 | 84 | 78 | 75 | 80 | 85 | 486 |
| Robbie | 90 | 84 | 88 | 85 | 88 | 75 | 510 |
| Anders | 90 | 86 | 84 | 73 | 87 | 88 | 508 |
| Lennart | 84 | 96 | 79 | 82 | 88 | 86 | 515 |
| Bo | 91 | 89 | 79 | 88 | 93 | 86 | 526 |
| Lars | -- | -- | 87 | 84 | 97 | -- | 268 |
| 680 | 691 | 715 | 717 | 775 | 667 | 4245 |