MILL HILL TROPHY
SLUTRESULTAT ROM
| Tävlingsbanor: | 6 april | Le Querce |
| Le Querce | ||
| 7 april | Castelgandolfo | |
| Castelgandolfo | ||
| 8 april | Le Querce |
| Placering | Spelare | Slag | Netto | Poäng | Spelpoäng | Birdie-p | MH-poäng |
| 1 | Bo Sidell | 508 | 438 | 116 | 6.25 | 0.311 | 6.561 |
| 2 | Lars Larsson | 526 | 441 | 108 | 5.90 | 5.900 | |
| 3 | Hans Ryrberg | 549 | 444 | 106 | 5.50 | 5.500 | |
| 4 | Anders Söderlund | 529 | 454 | 94 | 4.50 | 4.500 | |
| 5 | Ulf Almqvist | 573 | 458 | 104 | 4.10 | 4.100 | |
| 6 | Bengt Kangas | 599 | 464 | 101 | 3.50 | 0.300 | 3.800 |
| 7 | Lennart Nilsson | 530 | 465 | 97 | 3.40 | 0.144 | 3.554 |
| 8 | Robbie Gröndahl | 571 | 476 | 97 | 2.30 | 2.300 | |
| 9 | Börje Carlsson | 562 | 477 | 85 | 2.20 | 2.200 | |
| 10 | Ove Johansson | 561 | 481 | 86 | 1.85 | 1.850 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL TROPHY
Bo Sidell
Placering per spelrunda
| Spelare | Le Querce | Le Querce | Castel- gandolfo | Castel- gandolfo | Le Querce | Summa |
|
Bo |
3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 |
| Lars | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| Hans | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 23 |
| Anders | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 27 |
| Ulf | 10 | 5 | 2 | 2 | 6 | 25 |
| Bengt | 9 | 7 | 6 | 8 | 2 | 32 |
| Lennart | 1 | 9 | 4 | 9 | 7 | 30 |
| Robbie | 5 | 8 | 8 | 6 | 10 | 37 |
| Börje | 6 | 6 | 10 | 4 | 9 | 35 |
| Owe | 2 | 10 | 9 | 10 | 8 | 39 |
Nettoresultat per spelrunda
| Spelare | Le Querce | Le Querce | Castel- gandolfo | Castel- gandolfo | Le Querce | Summa |
|
Bo |
93 | 88 | 85 | 83 | 89 | 438 |
| Lars | 92 | 89 | 84 | 88 | 88 | 441 |
| Hans | 96 | 92 | 88 | 88 | 80 | 444 |
| Anders | 96 | 91 | 91 | 91 | 85 | 454 |
| Ulf | 104 | 96 | 84 | 83 | 91 | 458 |
| Bengt | 101 | 99 | 90 | 91 | 83 | 464 |
| Lennart | 89 | 102 | 88 | 94 | 92 | 465 |
| Robbie | 92 | 101 | 97 | 89 | 97 | 476 |
| Börje | 94 | 98 | 101 | 88 | 96 | 477 |
| Owe | 92 | 102 | 100 | 95 | 92 | 481 |