MILL HILL TROPHY SLUTRESULTAT ÖREBRO 2011
| Tävlingsbanor: | 23 sept | Lanna |
| 24 sept | Karlskoga | |
| 25 sept | Lanna | |
| 26 sept | Gustavsvik | |
| Placering | Spelare | Pb-poäng | Brutto | Netto | MH-poäng |
| 1 | Börje | 105 | 413 | 332 | 4,1 |
| 2 | Lars | 101 | 412 | 334 | 3,9 |
| 3 | Owe | 103 | 415 | 334 | 3,9 |
| 4 | Bo | 98 | 399 | 338 | 3,5 |
| 5 | Lennart | 101 | 395 | 339 | 3,4 |
| 6 | Anders | 91 | 423 | 346 | 2,7 |
| 7 | Robbie | 95 | 442 | 355 | 1,8 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL
TROPHY
Börje Carlsson
Mill-Hill-poäng per spelrunda
|
Namn |
Lanna | Karlskoga | Lanna | Gustavsvik | Summa |
| Börje | 1,8 | 0,6 | 0,4 | 1,3 | 4,1 |
| Lars | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 3,9 |
| Owe | 1,1 | 1,4 | 0,1 | 1,3 | 3,9 |
| Bo | 1,7 | 0,0 | 0,4 | 1,4 | 3,5 |
| Lennart | 0,4 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 3,4 |
| Anders | 0,0 | 1,0 | 0,6 | 1,1 | 2,7 |
| Robbie | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| 7,2 | 6,1 | 2,8 | 7,2 | 23,3 |
Placering per spelrunda
|
Namn |
Lanna | Karlskoga | Lanna | Gustavsvik | Summa |
| Börje | 1 | 6 | 5 | 3 | 15 |
| Lars | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 |
| Owe | 4 | 2 | 6 | 2 | 14 |
| Bo | 2 | 7 | 4 | 1 | 14 |
| Lennart | 6 | 1 | 2 | 6 | 15 |
| Anders | 7 | 3 | 3 | 5 | 18 |
| Robbie | 5 | 5 | 7 | 7 | 24 |
Bruttoresultat per spelrunda
|
Namn |
Lanna | Karlskoga | Lanna | Gustavsvik | Summa |
| Börje | 97 | 108 | 103 | 105 | 413 |
| Lars | 102 | 105 | 99 | 106 | 412 |
| Owe | 104 | 100 | 106 | 105 | 415 |
| Bo | 93 | 109 | 98 | 99 | 399 |
| Lennart | 105 | 92 | 95 | 103 | 395 |
| Anders | 114 | 103 | 100 | 106 | 423 |
| Robbie | 106 | 108 | 108 | 120 | 442 |
| 721 | 725 | 709 | 744 | 2899 |
Nettoresultat per spelrunda
|
Namn |
Lanna | Karlskoga | Lanna | Gustavsvik | Summa |
| Börje | 78 | 86 | 84 | 84 | 332 |
| Lars | 84 | 84 | 81 | 85 | 334 |
| Owe | 85 | 78 | 87 | 84 | 334 |
| Bo | 79 | 92 | 84 | 83 | 338 |
| Lennart | 92 | 77 | 82 | 88 | 339 |
| Anders | 96 | 82 | 82 | 86 | 346 |
| Robbie | 86 | 84 | 88 | 97 | 355 |
| 600 | 583 | 588 | 607 | 2378 |
Poängbogeyresultat per spelrunda
|
Namn |
Lanna | Karlskoga | Lanna | Gustavsvik | Summa |
| Börje | 30 | 22 | 26 | 27 | 105 |
| Lars | 23 | 26 | 26 | 26 | 101 |
| Owe | 23 | 32 | 24 | 24 | 103 |
| Bo | 28 | 20 | 23 | 27 | 98 |
| Lennart | 19 | 31 | 27 | 24 | 101 |
| Anders | 13 | 28 | 26 | 24 | 91 |
| Robbie | 25 | 26 | 25 | 19 | 95 |
| 161 | 185 | 177 | 171 | 634 |