MILL HILL BETTINGRESULTAT Mölle 6-9/5 2019
 
Satsat på         Insats och bettare Bett per
person
Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Totalsegrare
Ulf 120 Ulf 160 Ulf 200 Ulf 100 Ulf 100 Ulf 680
Börje 160 Lars 150 Börje 130 Börje 100 Börje 100 Börje 640
Robbie 130 Robbie 150 Lars 120 Anders 60 Ulf 100 Robbie 560
Owe 150 Börje 120 Owe 50 Owe 110 Owe 100 Owe 530
Lars 100 Lars 90 Bo 100 Lars 10 Ulf 100 Lars 400
Bo 160 Börje 120 Anders 10 Anders 100 Bo 100 Bo 490
Anders 180 Anders 160 Anders 210 Börje 200 Anders 100 Anders 850
1000   950   820   680   700   4150
1-a 75% 750,00   712,50   615,00   510,00   525,00   3113
2-a 15% 150,00   142,50   123,00   102,00   105,00   623
3-a 10% 100,00   95,00   82,00   68,00   70,00   415
Ulf  Börje  Robbie  Owe  Lars  Bo Anders 
Insatser -750,00 -1000,00 -230,00 -380,00 -610,00 -290,00 -890,00
Vinster 1067,50 615,00 150,00 703,00 95,00 0,00 1519,50
Att betala/erhålla            
  317,50 -385,00 -80,00 323,00 -515,00 -290,00 629,50
  Ulf  Börje  Robbie  Owe  Lars  Bo Anders