Mill Hill Trophy - Maratonvärden | Till och med Askersund | |||||||||||||||||||||||||||
Spelpoäng totalt | Bruttoslag | Nettoslag | ||||||||||||||||||||||||||
Börje | 313,50 | Owe | 32079 | Owe | 25794 | |||||||||||||||||||||||
Anders | 301,56 | Börje | 30950 | Börje | 24399 | |||||||||||||||||||||||
Owe | 246,73 | Anders | 30400 | Anders | 24564 | |||||||||||||||||||||||
Bo | 246,52 | Robbie | 30014 | Robbie | 23678 | |||||||||||||||||||||||
Robbie | 224,44 | Bo | 27368 | Bo | 22432 | |||||||||||||||||||||||
Ulf | 214,89 | Ulf | 23598 | Ulf | 18509 | |||||||||||||||||||||||
Lars | 186,17 | Lars | 19716 | Lars | 15683 | |||||||||||||||||||||||
Magnus | 157,31 | Hans | 18835 | Hans | 14601 | |||||||||||||||||||||||
Bengt | 153,60 | Bengt | 17092 | Lennart | 14127 | |||||||||||||||||||||||
Hans | 146,93 | Lennart | 16239 | Bengt | 12624 | |||||||||||||||||||||||
Lennart | 118,82 | Magnus | 12909 | Magnus | 11419 | |||||||||||||||||||||||
Nils | 4,10 | Nils | 3322 | Nils | 2402 | |||||||||||||||||||||||
2314,56 | 262522 | 210232 | ||||||||||||||||||||||||||
Poäng-bogey-poäng | Deltagit i | Tävlingar | Rundor | |||||||||||||||||||||||||
Börje | 7728 | Owe | 69 | 302 | ||||||||||||||||||||||||
Anders | 7701 | Börje | 68 | 295 | ||||||||||||||||||||||||
Owe | 7607 | Anders | 68 | 296 | ||||||||||||||||||||||||
Robbie | 6832 | Robbie | 64 | 278 | ||||||||||||||||||||||||
Bo | 6575 | Bo | 61 | 266 | ||||||||||||||||||||||||
Ulf | 5487 | Ulf | 52 | 218 | ||||||||||||||||||||||||
Lars | 4768 | Lars | 45 | 186 | ||||||||||||||||||||||||
Hans | 4343 | Hans | 38 | 173 | ||||||||||||||||||||||||
Bengt | 4061 | Lennart | 37 | 164 | ||||||||||||||||||||||||
Lennart | 3752 | Bengt | 32 | 153 | ||||||||||||||||||||||||
Magnus | 3593 | Magnus | 31 | 139 | ||||||||||||||||||||||||
Nils | 501 | Nils | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
62948 | 570 | 2496 | ||||||||||||||||||||||||||
Ackumulerat bettingresultat | Slutsegrar/Etappsegrar/Ledartröja | |||||||||||||||||||||||||||
Namn | Vinst/Förlust | Slutsegrar | Etapp | Ledartröja | ||||||||||||||||||||||||
Ulf | -8870,00 | Börje | 15 | 40 | 49 | |||||||||||||||||||||||
Owe | -6727,00 | Anders | 11 | 47 | 56 | |||||||||||||||||||||||
Lennart | -6583,50 | Bengt | 9 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Anders | -4869,00 | Magnus | 7 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||
Lasse | -2440,00 | Bo | 5 | 38 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Hans | -2022,50 | Ulf | 5 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Nisse | -550,00 | Lars | 4 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Robbie | -282,00 | Hans | 4 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Börje | 2345,50 | Lennart | 4 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Magnus | 4829,67 | Owe | 3 | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||||
Bo | 6918,67 | Robbie | 2 | 26 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Bengt | 15150,67 | 69 | 298 | 291 | ||||||||||||||||||||||||
-3099,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
. |