MILL HILL TROPHY SLUTRESULTAT HIMMERLAND
| Tävlingsbanor: | 20 september | Himmerland new |
| Himmerland old | ||
| 21 september | Himmerland new | |
| Himmerland new | ||
| 22 september | Himmerland old | |
| Placering | Spelare | Poäng | Spelpoäng | Hålpoäng | Birdie-p | MH-poäng |
| 1 | Bo Sidell | 152 | 2,5 | 1,925 | 0,58 | 5,005 |
| 2 | Anders Söderlund | 141 | 1,6 | 3,010 | 0,28 | 4,890 |
| 3 | Hans Ryrberg | 140 | 0,5 | 3,137 | 3,637 | |
| 4 | Börje Carlsson | 144 | 0,9 | 1,977 | 2,877 | |
| 5 | Owe Johansson | 135 | 0,1 | 2,030 | 0,36 | 2,490 |
| 6 | Lars Larsson | 138 | 0,4 | 1,082 | 0,20 | 1,682 |
| 7 | Robbie Gröndahl | 110 | 0,0 | 1,058 | 1,058 | |
| 8 | Bengt Kangas | 111 | 0,4 | 0,625 | 1,025 | |
| 9 | Nils Norberg | 101 | 0,0 | 0,947 | 0,947 |
Segrare i
tävlingen om MILL HILL TROPHY
Bo Sidell
Placering per spelrunda
|
Namn |
Himmerland new |
Himmerland old |
Himmerland new |
Himmerland new |
Himmerland old |
Summa |
| Bo | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 13 |
| Anders | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| Hans | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 24 |
| Börje | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 21 |
| Owe | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 22 |
| Lars | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 26 |
| Robbie | 5 | 2 | 8 | 9 | 9 | 33 |
| Bengt | 8 | 9 | 7 | 8 | 3 | 35 |
| Nils | 7 | 3 | 9 | 7 | 6 | 32 |
Poängbogeyresultat per spelrunda
|
Namn |
Himmerland new |
Himmerland old |
Himmerland new |
Himmerland new |
Himmerland old |
Summa |
| Bo | 28 | 32 | 34 | 26 | 32 | 152 |
| Anders | 32 | 24 | 24 | 41 | 20 | 141 |
| Hans | 27 | 24 | 32 | 28 | 29 | 140 |
| Börje | 32 | 22 | 27 | 35 | 28 | 144 |
| Owe | 28 | 24 | 24 | 32 | 27 | 135 |
| Lars | 27 | 25 | 33 | 32 | 21 | 138 |
| Robbie | 23 | 25 | 21 | 22 | 19 | 110 |
| Bengt | 20 | 12 | 22 | 26 | 31 | 111 |
| Nils | 19 | 26 | 21 | 20 | 15 | 101 |
| 236 | 214 | 238 | 262 | 222 | 1172 |