MILL HILL TROPHY    SLUTRESULTAT  HAGENBORG  2012

Tävlingsbanor: 16 sept Wiredaholm
  17 sept Eksjö
  18 sept Värnamo västra/östra
  19 sept Värnamo västra/norra
     
Placering Spelare Pb-poäng Brutto Netto MH-poäng
1 Börje 106 426 333 5,0
2 Bo 94 410 345 3,8
3 Lars 81 449 364 1,9
4 Owe 88 456 367 1,6
5 Lennart 43 238 176 1,4
6 Anders 59 339 275 1,3
7 Magnus 74 459 378 0,5

           Segrare i tävlingen om MILL HILL TROPHY
                                  Börje Carlsson

                                                                                                            

Mill-Hill-poäng per spelrunda

Namn

Wiredaholm Eksjö Värnamo Värnamo Summa
Börje 1,3 0,8 1,2 1,7 5,0
Bo 1,8 1,2 0,7 0,1 3,8
Lars 0,0 1,0 0,3 0,6 1,9
Owe 0,8 0,2 0,0 0,6 1,6
Lennart 0,5 0,9 -- -- 1,4
Anders 0,3 0,1 0,9 -- 1,3
Magnus 0,4 0,0 0,1 0,0 0,5
  5,1 4,2 3,2 3,0 15,5



Placering per spelrunda

Namn

Wiredaholm Eksjö Värnamo Värnamo Summa
Börje 2 4 1 1 8
Bo 1 1 3 4 9
Lars 7 2 4 2 15
Owe 3 5 6 3 17
Lennart 4 3 - - 7
Anders 6 6 2 - 14
Magnus 5 7 5 5 22



Bruttoresultat per spelrunda

Namn

Wiredaholm Eksjö Värnamo Värnamo Summa
Börje 106 110 109 101 426
Bo 94 99 107 110 410
Lars 117 106 116 110 449
Owe 110 115 120 111 456
Lennart 122 116 -- -- 238
Anders 114 115 110 -- 339
Magnus 112 115 117 115 459
  775 776 679 547 2777



Nettoresultat per spelrunda

Namn

Wiredaholm Eksjö Värnamo Värnamo Summa
Börje 81 88 86 78 333
Bo 76 84 91 94 345
Lars 94 86 95 89 364
Owe 86 94 98 89 367
Lennart 89 87 -- -- 176
Anders 91 95 89 -- 275
Magnus 90 96 97 95 378
  607 630 556 445 2238



Poängbogeyresultat per spelrunda

Namn

Wiredaholm Eksjö Värnamo Värnamo Summa
Börje 28 25 23 30 106
Bo 32 25 20 17 94
Lars 18 24 19 20 81
Owe 28 19 18 23 88
Lennart 20 23 -- -- 43
Anders 22 16 21 -- 59
Magnus 23 18 15 18 74
  171 150 116 108 545