MILL HILL TROPHY SLUTRESULTAT FRÖSÅKER 2024
| Tävlingsbanor: | 13 maj | Frösåker |
| 14 maj | Frösåker | |
| 15 maj | Frösåker | |
| 16 maj | Skerike | |
| Placering | Spelare | Netto | Brutto | Pb-poäng | MH-poäng |
| 1 | Anders | 301 | 405 | 143 | 3,4 |
| 2 | Ulf | 307 | 416 | 134 | 2,8 |
| 3 | Börje | 310 | 426 | 129 | 2,5 |
| 4 | Lars | 319 | 435 | 115 | 1,6 |
| 5 | Owe | 320 | 433 | 120 | 1,5 |
| 6 | Robbie | 324 | 421 | 115 | 1,1 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL
TROPHY
Anders Söderlund
Mill-Hill-poäng per spelrunda
|
Namn |
Frösåker 1 | Frösåker 2 | Frösåker 3 | Skerike | Summa |
| Anders | 1,3 | 1,6 | 0,5 | 0,0 | 3,4 |
| Ulf | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 2,8 |
| Börje | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 2,5 |
| Lars | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 1,6 |
| Owe | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1,5 |
| Robbie | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 1,1 |
| 4,1 | 3,6 | 2,5 | 2,7 | 12,9 |
Placering per spelrunda
|
Namn |
Frösåker 1 | Frösåker 2 | Frösåker 3 | Skerike | Summa |
| Anders | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 |
| Ulf | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Börje | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 |
| Lars | 5 | 6 | 4 | 1 | 16 |
| Owe | 2 | 5 | 6 | 4 | 17 |
| Robbie | 6 | 2 | 2 | 5 | 15 |
Bruttoresultat per spelrunda
|
Namn |
Frösåker 1 | Frösåker 2 | Frösåker 3 | Skerike | Summa |
| Anders | 97 | 93 | 106 | 109 | 405 |
| Ulf | 103 | 104 | 105 | 104 | 416 |
| Börje | 104 | 106 | 111 | 105 | 426 |
| Lars | 111 | 112 | 109 | 103 | 435 |
| Owe | 103 | 109 | 113 | 108 | 433 |
| Robbie | 108 | 101 | 104 | 108 | 421 |
| 626 | 625 | 648 | 637 | 2536 |
Nettoresultat per spelrunda
|
Namn |
Frösåker 1 | Frösåker 2 | Frösåker 3 | Skerike | Summa |
| Anders | 70 | 66 | 79 | 86 | 301 |
| Ulf | 75 | 76 | 77 | 79 | 307 |
| Börje | 74 | 76 | 81 | 79 | 310 |
| Lars | 81 | 82 | 79 | 77 | 319 |
| Owe | 74 | 80 | 84 | 82 | 320 |
| Robbie | 83 | 76 | 79 | 86 | 324 |
| 457 | 456 | 479 | 489 | 1881 |
Poängbogeyresultat per spelrunda
|
Namn |
Frösåker 1 | Frösåker 2 | Frösåker 3 | Skerike | Summa |
| Anders | 38 | 42 | 37 | 26 | 143 |
| Ulf | 39 | 34 | 32 | 29 | 134 |
| Börje | 34 | 34 | 32 | 29 | 129 |
| Lars | 28 | 27 | 29 | 31 | 115 |
| Owe | 34 | 30 | 29 | 27 | 120 |
| Robbie | 29 | 32 | 29 | 25 | 115 |
| 202 | 199 | 188 | 167 | 756 |