MILL HILL TROPHY SLUTRESULTAT FORSBACKA 2017
| Tävlingsbanor: | 2 okt | Gävle Avan |
| 3 okt | Högbo | |
| 4 okt | Högbo | |
| 5 okt | Gävle Avan | |
| Placering | Spelare | Netto | Brutto | Pb-poäng | MH-poäng |
| 1 | Börje | 320 | 438 | 119 | 8,1 |
| 2 | Anders | 332 | 438 | 103 | 6,9 |
| 3 | Bo | 339 | 435 | 104 | 6,2 |
| 4 | Ulf | 360 | 474 | 79 | 4,1 |
| 5 | Owe | 379 | 489 | 80 | 2,2 |
| 6 | Robbie | 395 | 521 | 69 | 0,6 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL
TROPHY
Börje Carlsson
Mill-Hill-poäng per spelrunda
|
Namn |
Gävle | Högbo | Högbo | Gävle | Summa |
| Börje | 2,7 | 2,6 | 1,2 | 1,6 | 8,1 |
| Anders | 2,7 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 6,9 |
| Bo | 2,3 | 2,2 | 1,7 | 0,0 | 6,2 |
| Ulf | 1,7 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | 4,1 |
| Owe | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 2,2 |
| Robbie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| 10,3 | 7,8 | 4,7 | 5,3 | 28,1 |
Placering per spelrunda
|
Namn |
Gävle | Högbo | Högbo | Gävle | Summa |
| Börje | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Anders | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| Bo | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 |
| Ulf | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 |
| Owe | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 |
| Robbie | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 |
Bruttoresultat per spelrunda
|
Namn |
Gävle | Högbo | Högbo | Gävle | Summa |
| Börje | 107 | 105 | 114 | 112 | 438 |
| Anders | 104 | 117 | 112 | 105 | 438 |
| Bo | 105 | 104 | 104 | 122 | 435 |
| Ulf | 116 | 114 | 120 | 124 | 474 |
| Owe | 123 | 126 | 122 | 118 | 489 |
| Robbie | 136 | 133 | 128 | 124 | 521 |
| 691 | 699 | 700 | 705 | 2795 |
Nettoresultat per spelrunda
|
Namn |
Gävle | Högbo | Högbo | Gävle | Summa |
| Börje | 79 | 74 | 83 | 84 | 320 |
| Anders | 79 | 89 | 84 | 80 | 332 |
| Bo | 83 | 78 | 78 | 100 | 339 |
| Ulf | 89 | 84 | 90 | 97 | 360 |
| Owe | 97 | 97 | 93 | 92 | 379 |
| Robbie | 106 | 100 | 95 | 94 | 395 |
| 533 | 522 | 523 | 547 | 2125 |
Poängbogeyresultat per spelrunda
|
Namn |
Gävle | Högbo | Högbo | Gävle | Summa |
| Börje | 30 | 35 | 26 | 28 | 119 |
| Anders | 30 | 20 | 24 | 29 | 103 |
| Bo | 25 | 30 | 33 | 16 | 104 |
| Ulf | 19 | 25 | 20 | 15 | 79 |
| Owe | 18 | 18 | 22 | 22 | 80 |
| Robbie | 15 | 18 | 18 | 18 | 69 |
| 137 | 146 | 143 | 128 | 554 |