MILL HILL TROPHY      SLUTRESULTAT  FINCHLEY  2011

Tävlingsbanor: 29 april The Shire
  30 april Mill Hill
    1 maj Hadley Wood
    2 maj Finchley
     
Placering Spelare Pb-poäng Brutto Netto MH-poäng
1 Lars 99 408 338 5,5
2 Robbie 95 431 349 4,4
3 Bo 86 401 351 4,2
4 Ulf 97 426 352 4,1
5 Börje 92 420 354 3,9
6 Owe 93 424 354 3,9
7 Anders 77 440 374 1,9

           Segrare i tävlingen om MILL HILL TROPHY
                                 Lars Larsson

                                                                                                            

Mill-Hill-poäng per spelrunda

Namn

The Shire Mill Hill Hadley Wood Finchley Summa
Lars 2,2 2,3 0,0 1,0 5,5
Robbie 1,4 1,4 0,7 0,9 4,4
Bo 1,2 0,6 1,3 1,1 4,2
Ulf 0,0 1,9 0,9 1,3 4,1
Börje 1,8 1,2 0,9 0,0 3,9
Owe 1,2 0,9 1,2 0,6 3,9
Anders 0,8 0,0 1,0 0,1 1,9
  8,6 8,3 6,0 5,0 27,9



Placering per spelrunda

Namn

The Shire Mill Hill Hadley Wood Finchley Summa
Lars 1 1 7 4 12
Robbie 3 3 6 4 16
Bo 4 6 1 2 13
Ulf 7 2 5 1 15
Börje 2 4 4 7 17
Owe 5 5 2 5 17
Anders 6 7 3 6 22



Bruttoresultat per spelrunda

Namn

The Shire Mill Hill Hadley Wood Finchley Summa
Lars 100 95 113 100 408
Robbie 111 107 109 104 431
Bo 105 107 95 94 401
Ulf 123 100 105 98 426
Börje 103 105 103 109 420
Owe 110 109 101 104 424
Anders 113 117 102 108 440
  765 740 728 717 2950



Nettoresultat per spelrunda

Namn

The Shire Mill Hill Hadley Wood Finchley Summa
Lars 82 76 96 84 338
Robbie 90 85 89 85 349
Bo 92 93 83 83 351
Ulf 104 80 87 81 352
Börje 86 87 87 94 354
Owe 92 90 84 88 354
Anders 96 99 86 93 374
  642 610 612 608 2472



Poängbogeyresultat per spelrunda

Namn

The Shire Mill Hill Hadley Wood Finchley Summa
Lars 28 29 17 25 99
Robbie 25 22 21 27 95
Bo 19 16 25 26 86
Ulf 18 28 24 27 97
Börje 30 24 22 16 92
Owe 24 21 25 23 93
Anders 21 13 23 20 77
  165 153 157 164 639