MILL HILL TROPHY
SLUTRESULTAT DUBLIN
| Tävlingsbanor: | 17 april | St Margareths |
| 18 april | Druids Glen | |
| Druids Glen | ||
| 19 april | Malahide | |
| Portmarnock |
| Placering | Spelare | Slag | Netto | Poäng | Spelpoäng | Hålpoäng | Birdie-p | MH-poäng |
| 1 | Magnus Bjuggren | 449 | 414 | 123 | 5.70 | 1.022 | 6.722 | |
| 2 | Owe Johansson | 516 | 426 | 120 | 4.73 | 1.367 | 6.100 | |
| 3 | Bo Sidell | 517 | 432 | 118 | 3.90 | 1.625 | 0.189 | 5.714 |
| 4 | Robbie Gröndahl | 546 | 441 | 115 | 3.23 | 1.188 | 4.422 | |
| 5 | Börje Carlsson | 543 | 448 | 102 | 2.40 | 0.708 | 3.108 | |
| 6 | Lennart Nilsson | 518 | 458 | 97 | 1.90 | 1.098 | 2.998 | |
| 7 | Anders Söderlund | 556 | 471 | 91 | 1.90 | 0.800 | 0.189 | 2.889 |
| 8 | Hans Ryrberg | 575 | 460 | 105 | 1.60 | 1.055 | 2.655 | |
| 9 | Bengt Kangas | 611 | 466 | 103 | 0.50 | 1.537 | 2.037 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL TROPHY
Magnus Bjuggren
Placering per spelrunda
| Spelare | St Margreths | Druids Glen | Druids Glen | Malahide | Port-marnock | Summa |
| Magnus | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 13 |
| Owe | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| Bo | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 20 |
| Robbie | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 | 25 |
| Börje | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | 29 |
| Lennart | 6 | 7 | 9 | 2 | 6 | 30 |
| Anders | 9 | 5 | 5 | 3 | 7 | 29 |
| Hans | 5 | 1 | 8 | 9 | 8 | 31 |
| Bengt | 8 | 4 | 7 | 4 | 9 | 32 |
Nettoresultat per spelrunda
| Spelare | St Margreths | Druids Glen | Druids Glen | Malahide | Port-marnock | Summa |
| Magnus | 81 | 89 | 84 | 81 | 79 | 414 |
| Owe | 86 | 95 | 78 | 76 | 91 | 426 |
| Bo | 86 | 88 | 79 | 86 | 93 | 432 |
| Robbie | 82 | 99 | 85 | 85 | 90 | 441 |
| Börje | 90 | 95 | 91 | 82 | 90 | 448 |
| Lennart | 96 | 94 | 91 | 81 | 96 | 458 |
| Anders | 103 | 92 | 97 | 81 | 98 | 471 |
| Hans | 92 | 86 | 92 | 86 | 104 | 460 |
| Bengt | 91 | 92 | 90 | 85 | 108 | 466 |
| 807 | 830 | 787 | 743 | 849 | 4016 |