MILL HILL TROPHY SLUTRESULTAT BREVIKEN 2022
| Tävlingsbanor: | 6 sept | Mosjö |
| 7 sept | Breviken | |
| 8 sept | Breviken | |
| 9 sept | Breviken | |
| Placering | Spelare | Netto | Brutto | Pb-poäng | MH-poäng |
| 1 | Anders | 304 | 404 | 135 | 8,5 |
| 2 | Owe | 304 | 412 | 133 | 8,5 |
| 3 | Robbie | 305 | 413 | 130 | 8,4 |
| 4 | Ulf | 308 | 420 | 127 | 8,1 |
| 5 | Börje | 326 | 430 | 113 | 6,3 |
| 6 | Lars | 326 | 442 | 113 | 6,3 |
| 7 | Bo | 389 | 497 | 83 | 0,0 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL
TROPHY
Anders Söderlund
Mill-Hill-poäng per spelrunda
|
Namn |
Mosjö | Breviken | Breviken | Breviken | Summa |
| Anders | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 8,5 |
| Owe | 3,2 | 2,8 | 1,5 | 1,0 | 8,5 |
| Robbie | 3,3 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 8,4 |
| Ulf | 2,5 | 2,2 | 1,4 | 2,0 | 8,1 |
| Börje | 2,3 | 2,6 | 0,6 | 0,8 | 6,3 |
| Lars | 2,9 | 2,2 | 0,4 | 0,8 | 6,3 |
| Bo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16,6 | 13,9 | 7,5 | 8,1 | 46,1 |
Placering per spelrunda
|
Namn |
Mosjö | Breviken | Breviken | Breviken | Summa |
| Anders | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Owe | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| Robbie | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| Ulf | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 |
| Börje | 6 | 2 | 5 | 5 | 18 |
| Lars | 3 | 5 | 6 | 6 | 20 |
| Bo | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Bruttoresultat per spelrunda
|
Namn |
Mosjö | Breviken | Breviken | Breviken | Summa |
| Anders | 110 | 101 | 99 | 94 | 404 |
| Owe | 104 | 97 | 103 | 108 | 412 |
| Robbie | 103 | 106 | 99 | 105 | 413 |
| Ulf | 112 | 104 | 105 | 99 | 420 |
| Börje | 112 | 98 | 111 | 109 | 430 |
| Lars | 109 | 105 | 116 | 112 | 442 |
| Bo | 136 | 125 | 118 | 118 | 497 |
| 786 | 736 | 751 | 745 | 3018 |
Nettoresultat per spelrunda
|
Namn |
Mosjö | Breviken | Breviken | Breviken | Summa |
| Anders | 88 | 75 | 73 | 68 | 304 |
| Owe | 80 | 69 | 75 | 80 | 304 |
| Robbie | 79 | 78 | 71 | 77 | 305 |
| Ulf | 87 | 75 | 76 | 70 | 308 |
| Börje | 89 | 71 | 84 | 82 | 326 |
| Lars | 83 | 75 | 86 | 82 | 326 |
| Bo | 112 | 97 | 90 | 90 | 389 |
| 618 | 540 | 555 | 549 | 2262 |
Poängbogeyresultat per spelrunda
|
Namn |
Mosjö | Breviken | Breviken | Breviken | Summa |
| Anders | 24 | 33 | 38 | 40 | 135 |
| Owe | 30 | 39 | 34 | 30 | 133 |
| Robbie | 30 | 31 | 37 | 32 | 130 |
| Ulf | 22 | 35 | 32 | 38 | 127 |
| Börje | 21 | 37 | 26 | 29 | 113 |
| Lars | 27 | 34 | 25 | 27 | 113 |
| Bo | 13 | 24 | 26 | 20 | 83 |
| 167 | 233 | 218 | 216 | 834 |