| Delresultat - Bråviken | ||||||||
| Totalresultat | ||||||||
| Namn | Slag | Netto | Spelp | Ut/In | Birdie | Totalt | Plac | |
| Bengt | 535 | 393 | 6,000 | 0,100 | 0,311 | 6,411 | 1 | |
| Anders | 482 | 400 | 5,300 | 0,050 | 0,178 | 5,528 | 2 | |
| Owe | 494 | 409 | 4,400 | 0,150 | 0,378 | 4,928 | 3 | |
| Börje | 498 | 408 | 4,500 | 4,500 | 4 | |||
| Lennart | 464 | 414 | 3,900 | 0,333 | 4,233 | 5 | ||
| Bo | 480 | 413 | 4,000 | 0,050 | 4,050 | 6 | ||
| Ulf | 512 | 415 | 3,800 | 0,211 | 4,011 | 7 | ||
| Robbie | 526 | 419 | 3,400 | 0,100 | 3,500 | 8 | ||
| Hans | 531 | 429 | 2,400 | 2,400 | 9 | |||
| Etappresultat | ||||||||
| Spelrunda 1 | Söderköpings GK | |||||||
| Namn | Slag | Esl | Netto | Spelp | Ut/In | Birdie | Totalt | Plac |
| Anders | 94 | 17 | 77 | 1,800 | 1,800 | 1 | ||
| Ulf | 101 | 20 | 81 | 1,400 | 1,400 | 2 | ||
| Robbie | 104 | 22 | 82 | 1,300 | 0,100 | 1,400 | 2 | |
| Bo | 96 | 14 | 82 | 1,300 | 0,050 | 1,350 | 4 | |
| Börje | 100 | 18 | 82 | 1,300 | 1,300 | 5 | ||
| Lennart | 93 | 10 | 83 | 1,200 | 1,200 | 6 | ||
| Owe | 105 | 17 | 88 | 0,700 | 0,189 | 0,889 | 7 | |
| Hans | 108 | 21 | 87 | 0,800 | 0,800 | 8 | ||
| Bengt | 124 | 29 | 95 | 0,000 | 0,000 | 9 | ||
| Innehavare av ledartröjan efter första rundan: Anders | ||||||||
| Spelrunda 2 | Söderköpings GK | |||||||
| Namn | Slag | Esl | Netto | Spelp | Ut/In | Birdie | Totalt | Plac |
| Lennart | 81 | 10 | 71 | 1,600 | 0,111 | 1,711 | 1 | |
| Bengt | 105 | 29 | 76 | 1,100 | 1,100 | 2 | ||
| Owe | 96 | 17 | 79 | 0,800 | 0,100 | 0,189 | 1,089 | 3 |
| Börje | 100 | 18 | 82 | 0,500 | 0,500 | 4 | ||
| Hans | 103 | 21 | 82 | 0,500 | 0,500 | 4 | ||
| Anders | 99 | 17 | 82 | 0,500 | 0,500 | 4 | ||
| Bo | 98 | 14 | 84 | 0,300 | 0,300 | 7 | ||
| Ulf | 107 | 20 | 87 | 0,000 | 0,000 | 8 | ||
| Robbie | 109 | 22 | 87 | 0,000 | 0,000 | 8 | ||
| Ackumulerat efter andra rundan | ||||||||
| Namn | Slag | Esl | Netto | Spelp | Ut/In | Birdie | Totalt | Plac |
| Lennart | 174 | 20 | 154 | 2,800 | 0,111 | 2,911 | 1 | |
| Anders | 193 | 34 | 159 | 2,300 | 2,300 | 2 | ||
| Owe | 201 | 34 | 167 | 1,500 | 0,100 | 0,378 | 1,978 | 3 |
| Börje | 200 | 36 | 164 | 1,800 | 1,800 | 4 | ||
| Bo | 194 | 28 | 166 | 1,600 | 0,050 | 1,650 | 5 | |
| Ulf | 208 | 40 | 168 | 1,400 | 1,400 | 6 | ||
| Robbie | 213 | 44 | 169 | 1,300 | 0,100 | 1,400 | 6 | |
| Hans | 211 | 42 | 169 | 1,300 | 1,300 | 8 | ||
| Bengt | 229 | 58 | 171 | 1,100 | 1,100 | 9 | ||
| Spelrunda 3 | Bråvikens GK | |||||||
| Namn | Slag | Esl | Netto | Spelp | Ut/In | Birdie | Totalt | Plac |
| Anders | 89 | 16 | 73 | 1,300 | 0,050 | 0,178 | 1,528 | 1 |
| Bengt | 100 | 28 | 72 | 1,400 | 1,400 | 2 | ||
| Lennart | 86 | 10 | 76 | 1,000 | 0,222 | 1,222 | 3 | |
| Ulf | 97 | 19 | 78 | 0,800 | 0,211 | 1,011 | 4 | |
| Owe | 96 | 17 | 79 | 0,700 | 0,700 | 5 | ||
| Robbie | 104 | 21 | 83 | 0,300 | 0,300 | 6 | ||
| Bo | 96 | 13 | 83 | 0,300 | 0,300 | 6 | ||
| Börje | 103 | 18 | 85 | 0,100 | 0,100 | 8 | ||
| Hans | 106 | 20 | 86 | 0,000 | 0,000 | 9 | ||
| Ackumulerat efter tredje rundan | ||||||||
| Namn | Slag | Esl | Netto | Spelp | Ut/In | Birdie | Totalt | Plac |
| Lennart | 260 | 30 | 230 | 3,800 | 0,333 | 4,133 | 1 | |
| Anders | 282 | 50 | 232 | 3,600 | 0,050 | 0,178 | 3,828 | 2 |
| Owe | 297 | 51 | 246 | 2,200 | 0,100 | 0,378 | 2,678 | 3 |
| Bengt | 329 | 86 | 243 | 2,500 | 2,500 | 4 | ||
| Ulf | 305 | 59 | 246 | 2,200 | 0,211 | 2,411 | 5 | |
| Bo | 290 | 41 | 249 | 1,900 | 0,050 | 1,950 | 6 | |
| Börje | 303 | 54 | 249 | 1,900 | 1,900 | 7 | ||
| Robbie | 317 | 65 | 252 | 1,600 | 0,100 | 0,000 | 1,700 | 8 |
| Hans | 317 | 62 | 255 | 1,300 | 1,300 | 9 | ||
| Spelrunda 4 | Bråvikens GK | |||||||
| Namn | Slag | Esl | Netto | Spelp | Ut/In | Birdie | Totalt | Plac |
| Robbie | 96 | 21 | 75 | 1,700 | 1,700 | 1 | ||
| Owe | 93 | 17 | 76 | 1,600 | 0,050 | 1,650 | 2 | |
| Bengt | 109 | 28 | 81 | 1,100 | 0,100 | 0,311 | 1,511 | 3 |
| Börje | 99 | 18 | 81 | 1,100 | 1,100 | 4 | ||
| Ulf | 102 | 19 | 83 | 0,900 | 0,900 | 5 | ||
| Bo | 97 | 13 | 84 | 0,800 | 0,800 | 6 | ||
| Anders | 100 | 16 | 84 | 0,800 | 0,800 | 6 | ||
| Lennart | 101 | 10 | 91 | 0,100 | 0,100 | 8 | ||
| Hans | 112 | 20 | 92 | 0,000 | 0,000 | 9 | ||
| Ackumulerat efter fjärde rundan | ||||||||
| Namn | Slag | Esl | Netto | Spelp | Ut/In | Birdie | Totalt | Plac |
| Anders | 382 | 66 | 316 | 4,400 | 0,050 | 0,178 | 4,628 | 1 |
| Owe | 390 | 68 | 322 | 3,800 | 0,150 | 0,378 | 4,328 | 2 |
| Lennart | 361 | 40 | 321 | 3,900 | 0,333 | 4,233 | 3 | |
| Bengt | 438 | 114 | 324 | 3,600 | 0,100 | 0,311 | 4,011 | 4 |
| Robbie | 413 | 86 | 327 | 3,300 | 0,100 | 3,400 | 5 | |
| Ulf | 407 | 78 | 329 | 3,100 | 0,211 | 3,311 | 6 | |
| Börje | 402 | 72 | 330 | 3,000 | 3,000 | 7 | ||
| Bo | 387 | 54 | 333 | 2,700 | 0,050 | 2,750 | 8 | |
| Hans | 429 | 82 | 347 | 1,300 | 1,300 | 9 | ||
| Spelrunda 5 | Bråvikens GK | |||||||
| Namn | Slag | Esl | Netto | Spelp | Ut/In | Birdie | Totalt | Plac |
| Bengt | 97 | 28 | 69 | 2,400 | 2,400 | 1 | ||
| Börje | 96 | 18 | 78 | 1,500 | 1,500 | 2 | ||
| Bo | 93 | 13 | 80 | 1,300 | 1,300 | 3 | ||
| Hans | 102 | 20 | 82 | 1,100 | 1,100 | 4 | ||
| Anders | 100 | 16 | 84 | 0,900 | 0,900 | 5 | ||
| Ulf | 105 | 19 | 86 | 0,700 | 0,700 | 6 | ||
| Owe | 104 | 17 | 87 | 0,600 | 0,600 | 7 | ||
| Robbie | 113 | 21 | 92 | 0,100 | 0,100 | 8 | ||
| Lennart | 103 | 10 | 93 | 0,000 | 0,000 | 9 | ||
| Ackumulerat efter femte rundan - Slutresultat | ||||||||
| Namn | Slag | Esl | Netto | Spelp | Ut/In | Birdie | Totalt | Plac |
| Bengt | 535 | 142 | 393 | 6,000 | 0,100 | 0,311 | 6,411 | 1 |
| Anders | 482 | 82 | 400 | 5,300 | 0,050 | 0,178 | 5,528 | 2 |
| Owe | 494 | 85 | 409 | 4,400 | 0,150 | 0,378 | 4,928 | 3 |
| Börje | 498 | 90 | 408 | 4,500 | 4,500 | 4 | ||
| Lennart | 464 | 50 | 414 | 3,900 | 0,333 | 4,233 | 5 | |
| Bo | 480 | 67 | 413 | 4,000 | 0,050 | 4,050 | 6 | |
| Ulf | 512 | 97 | 415 | 3,800 | 0,211 | 4,011 | 7 | |
| Robbie | 526 | 107 | 419 | 3,400 | 0,100 | 3,500 | 8 | |
| Hans | 531 | 102 | 429 | 2,400 | 2,400 | 9 | ||
Uppdaterad 2001-09-21
Av Börje Carlsson