MILL HILL TROPHY SLUTRESULTAT BOHUS-MALMÖN
| Tävlingsbanor: | 8 september | Sotenäs gul/röd |
| 9 september | Torreby | |
| 10 september | Sotenäs gul/blå | |
| 11 september | Torreby | |
| Placering | Spelare | Poäng | Brutto | Netto | MH-poäng |
| 1 | Hans | 118 | 402 | 315 | 6,1 |
| 2 | Börje | 113 | 387 | 320 | 5,6 |
| 3 | Anders | 113 | 393 | 324 | 5,2 |
| 4 | Owe | 111 | 395 | 327 | 4,9 |
| 5 | Lars | 108 | 400 | 327 | 4,9 |
| 6 | Lennart | 102 | 381 | 333 | 4,3 |
| 7 | Bo | 97 | 390 | 337 | 3,9 |
| 8 | Robbie | 99 | 420 | 340 | 3,6 |
| 9 | Ulf | 83 | 434 | 362 | 1,4 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL
TROPHY
Hans Ryrberg
Placering per spelrunda
|
Namn |
Sotenäs g/r | Torreby | Sotenäs g/b | Torreby | Summa |
| Hans | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 |
| Börje | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 |
| Anders | 4 | 9 | 1 | 2 | 16 |
| Owe | 1 | 1 | 8 | 7 | 17 |
| Lars | 5 | 2 | 4 | 8 | 19 |
| Lennart | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 |
| Bo | 8 | 8 | 7 | 1 | 24 |
| Robbie | 9 | 6 | 5 | 4 | 24 |
| Ulf | 7 | 7 | 9 | 9 | 32 |
Bruttoresultat per spelrunda
|
Namn |
Sotenäs g/r | Torreby | Sotenäs g/b | Torreby | Summa |
| Hans | 99 | 105 | 95 | 103 | 402 |
| Börje | 95 | 101 | 94 | 97 | 387 |
| Anders | 97 | 109 | 90 | 97 | 393 |
| Owe | 93 | 98 | 100 | 104 | 395 |
| Lars | 99 | 99 | 96 | 106 | 400 |
| Lennart | 95 | 94 | 93 | 99 | 381 |
| Bo | 101 | 101 | 96 | 92 | 390 |
| Robbie | 115 | 105 | 99 | 101 | 420 |
| Ulf | 104 | 105 | 112 | 113 | 434 |
| 898 | 917 | 875 | 912 | 3602 |
Nettoresultat per spelrunda
|
Namn |
Sotenäs g/r | Torreby | Sotenäs g/b | Torreby | Summa |
| Hans | 78 | 82 | 75 | 80 | 315 |
| Börje | 79 | 83 | 79 | 79 | 320 |
| Anders | 80 | 91 | 74 | 79 | 324 |
| Owe | 77 | 80 | 84 | 86 | 327 |
| Lars | 81 | 80 | 79 | 87 | 327 |
| Lennart | 84 | 81 | 82 | 86 | 333 |
| Bo | 88 | 87 | 84 | 78 | 337 |
| Robbie | 96 | 84 | 80 | 80 | 340 |
| Ulf | 87 | 86 | 95 | 94 | 362 |
| 750 | 754 | 732 | 749 | 2985 |
Poängbogeyresultat per spelrunda
|
Namn |
Sotenäs g/r | Torreby | Sotenäs g/b | Torreby | Summa |
| Hans | 31 | 26 | 34 | 27 | 118 |
| Börje | 29 | 25 | 31 | 28 | 113 |
| Anders | 28 | 23 | 34 | 28 | 113 |
| Owe | 32 | 28 | 27 | 24 | 111 |
| Lars | 29 | 28 | 29 | 22 | 108 |
| Lennart | 24 | 27 | 28 | 23 | 102 |
| Bo | 21 | 22 | 25 | 29 | 97 |
| Robbie | 18 | 26 | 28 | 27 | 99 |
| Ulf | 22 | 22 | 20 | 19 | 83 |
| 234 | 227 | 256 | 227 | 944 |