Resultat av Mill Hill Trophy 13-15/9 2002
 
Spelpoäng per tävlingsomgång
 
Spelare Billingen 1 Billingen 2 Knistad Billingen 3 Slutresultat
           
Bengt 2,8 1,3 2,5 1,8 8,4
Robbie 2,1 1,5 2,4 1,5 7,5
Lars 1,7 1,6 1,9 1,1 6,3
Börje 2,4 1,2 1,2 1,2 6,0
Magnus 2,2 0,6 1,6 1,4 5,8
Lennart 1,9 0,8 1,7 1,4 5,8
Anders 3,0 0,0 1,8 0,5 5,3
Bo 1,0 1,1 1,8 1,3 5,2
Ulf 1,6 0,1 2,0 1,4 5,1
Hans 1,9 0,5 0,0 1,4 3,8
Owe 0,0 0,9 1,9 0,0 2,8
 
 
Placering per tävlingsomgång
 
Spelare Billingen 1 Billingen 2 Knistad Billingen 3  
           
Bengt 2 3 1 1  
Robbie 5 2 2 2  
Lars 8 1 5 9  
Börje 3 4 10 8  
Magnus 4 8 9 4  
Lennart 6 7 8 5  
Anders 1 11 7 10  
Bo 10 5 6 7  
Ulf 9 10 3 3  
Hans 7 9 11 6  
Owe 11 6 4 11  
 
 
Nettoresultat per tävlingsomgång
 
Spelare Billingen 1 Billingen 2 Knistad Billingen 3 Slutresultat
           
Bengt 72 75 70 73 290
Robbie 79 73 71 76 299
Lars 83 72 76 80 311
Börje 76 76 83 79 314
Magnus 78 82 79 77 316
Lennart 81 80 78 77 316
Anders 70 88 77 86 321
Bo 90 77 77 78 322
Ulf 84 87 75 77 323
Hans 81 83 95 77 336
Owe 100 79 76 91 346
 
 
Poängbogeypoäng per tävlingsomgång
 
Spelare Billingen 1 Billingen 2 Knistad Billingen 3 Slutresultat
           
Bengt 35 34 38 36 143
Robbie 29 34 37 33 133
Lars 24 35 33 27 119
Börje 33 32 26 29 120
Magnus 29 27 29 30 115
Lennart 27 30 31 30 118
Anders 37 23 31 24 115
Bo 23 30 31 29 113
Ulf 25 24 33 30 112
Hans 26 26 18 31 101
Owe 18 28 35 25 106

Uppdaterad 2002-09-18
Av Börje Carlsson