Delresultat Billingen
 
Spelrunda 1 - Billingen
 
Placering Namn P-bogey Slag Esl Netto Spelp
1 Anders 37 88 18 70 3,0
2 Bengt 35 101 29 72 2,8
3 Börje 33 97 21 76 2,4
4 Magnus 29 88 10 78 2,2
5 Robbie 29 103 24 79 2,1
6 Lennart 27 94 13 81 1,9
7 Hans 26 105 24 81 1,9
8 Lars 24 102 19 83 1,7
9 Ulf 25 104 20 84 1,6
10 Bo 23 106 16 90 1,0
11 Owe 18 119 19 100 0,0
  Innehavare av ledartröjan: Anders Söderlund
 
 
Spelrunda 2 - Billingen
 
Placering Namn P-bogey Slag Esl Netto Spelp
1 Lars 35 91 19 72 1,6
2 Robbie 34 97 24 73 1,5
3 Bengt 34 104 29 75 1,3
4 Börje 32 97 21 76 1,2
5 Bo 30 93 16 77 1,1
6 Owe 28 98 19 79 0,9
7 Lennart 30 93 13 80 0,8
8 Magnus 27 92 10 82 0,6
9 Hans 26 107 24 83 0,5
10 Ulf 24 107 20 87 0,1
11 Anders 23 106 18 88 0,0
 
Ackumulerat efter andra rundan
 
Placering Namn P-bogey Slag Esl Netto Spelp
1 Bengt 69 205 58 147 4,1
2 Börje 65 194 42 152 3,6
3 Robbie 63 200 48 152 3,6
4 Lars 59 193 38 155 3,3
5 Anders 60 194 36 158 3,0
6 Magnus 56 180 20 160 2,8
7 Lennart 57 187 26 161 2,7
8 Hans 52 212 48 164 2,4
9 Bo 53 199 32 167 2,1
10 Ulf 49 211 40 171 1,7
11 Owe 46 217 38 179 0,9
  Innehavare av ledartröjan: Bengt Kangas
 
 
Spelrunda 3 - Knistad
 
Placering Namn P-bogey Slag Esl Netto Spelp
1 Bengt 38 98 28 70 2,5
2 Robbie 37 94 23 71 2,4
3 Ulf 33 94 19 75 2,0
4 Owe 35 95 19 76 1,9
5 Lars 33 94 18 76 1,9
6 Bo 31 92 15 77 1,8
7 Anders 31 94 17 77 1,8
8 Lennart 31 90 12 78 1,7
9 Magnus 29 88 9 79 1,6
10 Börje 26 103 20 83 1,2
11 Hans 18 118 23 95 0,0
 
Ackumulerat efter tredje rundan
 
Placering Namn P-bogey Slag Esl Netto Spelp
1 Bengt 107 303 86 217 6,6
2 Robbie 100 294 71 223 6,0
3 Lars 92 287 56 231 5,2
4 Börje 91 297 62 235 4,8
5 Anders 91 288 53 235 4,8
6 Magnus 85 268 29 239 4,4
7 Lennart 88 277 38 239 4,4
8 Bo 84 291 47 244 3,9
9 Ulf 82 305 59 246 3,7
10 Owe 81 312 57 255 2,8
11 Hans 70 330 71 259 2,4
  Innehavare av ledartröjan: Bengt Kangas
 
 
Spelrunda 4 - Billingen
 
Placering Namn Poäng Slag Esl Netto Spelp
1 Bengt 36 101 28 73 1,8
2 Robbie 33 99 23 76 1,5
3 Ulf 30 97 20 77 1,4
4 Magnus 30 87 10 77 1,4
5 Lennart 30 90 13 77 1,4
6 Hans 31 101 24 77 1,4
7 Bo 29 94 16 78 1,3
8 Börje 29 100 21 79 1,2
9 Lars 27 99 19 80 1,1
10 Anders 24 104 18 86 0,5
11 Owe 25 110 19 91 0,0
 
Ackumulerat efter fjärde rundan - SLUTRESULTAT
 
Placering Namn P-bogey Slag Esl Netto Spelp
1 Bengt 143 404 114 290 8,4
2 Robbie 133 393 94 299 7,5
3 Lars 119 386 75 311 6,3
4 Börje 120 397 83 314 6,0
5 Magnus 115 355 39 316 5,8
6 Lennart 118 367 51 316 5,8
7 Anders 115 392 71 321 5,3
8 Bo 113 385 63 322 5,2
9 Ulf 112 402 79 323 5,1
10 Hans 101 431 95 336 3,8
11 Owe 106 422 76 346 2,8

Uppdaterad 2002-09-18
Av Börje Carlsson