MILL HILL TROPHY SLUTRESULTAT BERLIN
| Tävlingsbanor: | 26 april | Stan Eby |
| 27 april | Nick Faldo | |
| 28 april | Arnold Palmer | |
| 29 april | Arnold Palmer | |
| Placering | Spelare | Poäng | Brutto | Netto | MH-poäng |
| 1 | Börje | 112 | 400 | 325 | 4,3 |
| 2 | Anders | 106 | 405 | 329 | 3,9 |
| 3 | Lars | 106 | 412 | 329 | 3,9 |
| 4 | Owe | 107 | 407 | 332 | 3,6 |
| 5 | Bo | 104 | 393 | 333 | 3,5 |
| 6 | Robbie | 108 | 434 | 343 | 2,5 |
| 7 | Hans | 101 | 438 | 343 | 2,5 |
| 8 | Ulf | 92 | 428 | 345 | 2,3 |
| 9 | Lennart | 99 | 407 | 347 | 2,1 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL
TROPHY
Börje Carlsson
Placering per spelrunda
|
Namn |
Stan Eby | Nick Faldo | Arnold Palmer | Arnold Palmer | Summa |
| Börje | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 |
| Anders | 5 | 6 | 1 | 5 | 17 |
| Lars | 7 | 1 | 4 | 2 | 14 |
| Owe | 2 | 5 | 8 | 4 | 19 |
| Bo | 4 | 2 | 7 | 3 | 16 |
| Robbie | 8 | 9 | 9 | 1 | 27 |
| Hans | 9 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| Ulf | 6 | 7 | 6 | 8 | 27 |
| Lennart | 3 | 3 | 5 | 9 | 20 |
Bruttoresultat per spelrunda
|
Namn |
Stan Eby | Nick Faldo | Arnold Palmer | Arnold Palmer | Summa |
| Börje | 90 | 101 | 103 | 106 | 400 |
| Anders | 101 | 104 | 98 | 102 | 405 |
| Lars | 104 | 101 | 107 | 100 | 412 |
| Owe | 94 | 103 | 109 | 101 | 407 |
| Bo | 96 | 96 | 104 | 97 | 393 |
| Robbie | 106 | 117 | 113 | 98 | 434 |
| Hans | 107 | 111 | 108 | 112 | 438 |
| Ulf | 103 | 106 | 109 | 110 | 428 |
| Lennart | 92 | 97 | 103 | 115 | 407 |
| 893 | 936 | 954 | 941 | 3724 |
Nettoresultat per spelrunda
|
Namn |
Stan Eby | Nick Faldo | Arnold Palmer | Arnold Palmer | Summa |
| Börje | 75 | 79 | 84 | 87 | 325 |
| Anders | 85 | 82 | 79 | 83 | 329 |
| Lars | 87 | 77 | 86 | 79 | 329 |
| Owe | 79 | 81 | 90 | 82 | 332 |
| Bo | 84 | 78 | 89 | 82 | 333 |
| Robbie | 87 | 91 | 90 | 75 | 343 |
| Hans | 87 | 84 | 84 | 88 | 343 |
| Ulf | 86 | 82 | 88 | 89 | 345 |
| Lennart | 80 | 79 | 88 | 100 | 347 |
| 750 | 733 | 778 | 765 | 3026 |
Poängbogeyresultat per spelrunda
|
Namn |
Stan Eby | Nick Faldo | Arnold Palmer | Arnold Palmer | Summa |
| Börje | 32 | 29 | 28 | 23 | 112 |
| Anders | 24 | 26 | 29 | 27 | 106 |
| Lars | 22 | 31 | 23 | 30 | 106 |
| Owe | 28 | 28 | 23 | 28 | 107 |
| Bo | 25 | 30 | 22 | 27 | 104 |
| Robbie | 27 | 25 | 23 | 33 | 108 |
| Hans | 24 | 25 | 25 | 27 | 101 |
| Ulf | 22 | 27 | 24 | 19 | 92 |
| Lennart | 27 | 29 | 25 | 18 | 99 |
| 231 | 250 | 222 | 232 | 935 |