MILL HILL TROPHY      SLUTRESULTAT  BEDDINGE

Tävlingsbanor:   8 maj Bokskogen gamla
    9 maj Djupadal
  10 maj Sjöbo
  11 maj Tegelberga
     
Placering Spelare Pb-poäng Brutto Netto MH-poäng
1 Ulf 119 408 312 7,3
2 Anders 120 402 314 7,1
3 Robbie 118 426 316 6,9
4 Lars 112 410 319 6,6
5 Owe 115 415 327 5,8
6 Hans 109 424 328 5,7
7 Bo 101 403 332 5,3
8 Börje 98 422 337 4,8
9 Magnus 98 409 339 4,6
10 Lennart 64 444 385 0,0

           Segrare i tävlingen om MILL HILL TROPHY
                                
Ulf Almqvist

                                                                                                            

Mill-Hill-poäng per spelrunda

Namn

Bokskogen Djupadal Sjöbo Tegelberga Summa
Ulf 1,8 1,3 2,2 2,0 7,3
Anders 2,4 1,4 2,2 1,1 7,1
Robbie 1,9 1,5 1,1 2,4 6,9
Lars 1,6 0,9 2,8 1,3 6,6
Owe 1,3 1,1 2,2 1,2 5,8
Hans 1,9 0,7 2,6 0,5 5,7
Bo 1,3 1,0 2,2 0,8 5,3
Börje 1,9 1,1 0,6 1,2 4,8
Magnus 1,3 0,2 1,5 1,6 4,6
Lennart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  15,4 9,2 17,4 12,1 54,1



Placering per spelrunda

Namn

Bokskogen Djupadal Sjöbo Tegelberga Summa
Ulf 5 3 6 2 16
Anders 1 2 5 7 15
Robbie 4 1 8 1 14
Lars 6 7 1 4 18
Owe 9 5 4 6 24
Hans 3 8 2 9 22
Bo 8 6 3 8 25
Börje 2 4 9 5 20
Magnus 7 9 7 3 26
Lennart 10 10 10 10 40



Bruttoresultat per spelrunda

Namn

Bokskogen Djupadal Sjöbo Tegelberga Summa
Ulf 104 106 101 97 408
Anders 96 103 99 104 402
Robbie 107 107 115 97 426
Lars 105 108 94 103 410
Owe 107 106 99 103 415
Hans 103 112 97 112 424
Bo 103 102 95 103 403
Börje 100 105 114 103 422
Magnus 102 110 102 95 409
Lennart 113 109 114 108 444
  1040 1068 1030 1025 4163



Nettoresultat per spelrunda

Namn

Bokskogen Djupadal Sjöbo Tegelberga Summa
Ulf 80 80 79 73 312
Anders 74 79 79 82 314
Robbie 79 78 90 69 316
Lars 82 84 73 80 319
Owe 85 82 79 81 327
Hans 79 86 75 88 328
Bo 85 83 79 85 332
Börje 79 82 95 81 337
Magnus 85 91 86 77 339
Lennart 98 93 101 93 385
  826 838 836 809 3309



Poängbogeyresultat per spelrunda

Namn

Bokskogen Djupadal Sjöbo Tegelberga Summa
Ulf 28 29 29 33 119
Anders 34 29 29 28 120
Robbie 29 29 23 37 118
Lars 27 24 35 26 112
Owe 28 26 30 31 115
Hans 29 25 33 22 109
Bo 23 27 29 22 101
Börje 31 25 17 25  98
Magnus 23 22 23 30  98
Lennart 17 17 16 14  64
  269 253 264 268 1054