MILL HILL TROPHY      SLUTRESULTAT  BEDDINGE

Tävlingsbanor: 5 september Ystad
  6 september Tomelilla
  7 september Degeberga
  8 september Bedinge
     
Placering Spelare Poäng Brutto Netto MH-poäng
1 Lennart 123 374 314 7,0
2 Lars 118 405 319 6,5
3 Bo 107 396 330 5,4
4 Hans 112 420 330 5,4
5 Robbie 101 432 333 5,1
6 Ulf 104 422 336 4,8
7 Magnus 100 403 341 4,3
8 Börje 96 422 344 4,0
9 Owe 101 425 346 3,8
10 Anders 49 213 173 0,8

           Segrare i tävlingen om MILL HILL TROPHY
                                Lennart Nilsson

                                                                                                            

Mill-Hill-poäng per spelrunda

Namn

Ystad Tomelilla Degeberga Bedinge Summa
Lennart 1,4 1,7 1,9 2,0 7,0
Lars 2,0 2,3 1,3 0,9 6,5
Bo 1,2 1,2 2,0 1,0 5,4
Hans 0,5 1,7 1,9 1,3 5,4
Robbie 0,8 1,4 1,7 1,2 5,1
Ulf 0,8 1,4 1,3 1,3 4,8
Magnus 0,3 1,6 1,2 1,2 4,3
Börje 0,0 1,9 1,6 0,5 4,0
Owe 1,8 1,0 1,0 0,0 3,8
Anders 0,4     0,4 0,8
  9,2 14,2 13,9 9,8 47,1



Placering per spelrunda

Namn

Ystad Tomelilla Degeberga Bedinge Summa
Lennart 3 3 2 1 9
Lars 1 1 7 7 16
Bo 4 8 1 6 19
Hans 7 4 3 3 17
Robbie 6 7 4 5 22
Ulf 5 6 6 2 19
Magnus 9 5 8 4 26
Börje 10 2 5 8 25
Owe 2 9 9 10 30
Anders 8 9 17



Bruttoresultat per spelrunda

Namn

Ystad Tomelilla Degeberga Bedinge Summa
Lennart 91 102 96 85 374
Lars 93 103 108 101 405
Bo 95 109 96 96 396
Hans 108 110 103 99 420
Robbie 107 116 107 102 432
Ulf 104 112 108 98 422
Magnus 103 104 103 93 403
Börje 110 105 103 104 422
Owe 93 114 109 109 425
Anders 107     106 213
  1011 975 933 993 3912



Nettoresultat per spelrunda

Namn

Ystad Tomelilla Degeberga Bedinge Summa
Lennart 76 86 81 71 314
Lars 70 80 87 82 319
Bo 78 91 80 81 330
Hans 85 86 81 78 330
Robbie 82 89 83 79 333
Ulf 82 89 87 78 336
Magnus 87 87 88 79 341
Börje 90 84 84 86 344
Owe 72 93 90 91 346
Anders 86     87 173
  808 785 761 812 3166



Poängbogeyresultat per spelrunda

Namn

Ystad Tomelilla Degeberga Bedinge Summa
Lennart 34 24 30 35 123
Lars 38 29 25 26 118
Bo 30 22 28 27 107
Hans 24 30 28 30 112
Robbie 26 22 26 27 101
Ulf 28 22 25 29 104
Magnus 24 28 20 28 100
Börje 23 27 25 21 96
Owe 36 20 24 21 101
Anders 28     21 49
  291 224 231 265 1011