MILL HILL TROPHY SLUTRESULTAT ÅLAND 2016
| Tävlingsbanor: | 26 sept | Slottsbanan |
| 27 sept | Kungsbanan | |
| 28 sept | Kungsbanan | |
| 29 sept | Slottsbanan | |
| Placering | Spelare | Netto | Brutto | Pb-poäng | MH-poäng |
| 1 | Anders | 335 | 427 | 102 | 8,9 |
| 2 | Börje | 342 | 440 | 98 | 8,2 |
| 3 | Bo | 347 | 431 | 95 | 7,7 |
| 4 | Lars | 354 | 438 | 85 | 7,0 |
| 5 | Ulf | 364 | 460 | 83 | 6,0 |
| 6 | Robbie | 387 | 489 | 75 | 3,7 |
| 7 | Owe | 424 | 512 | 58 | 0,0 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL
TROPHY
Anders
Söderlund
Mill-Hill-poäng per spelrunda
|
Namn |
Slotts- banan |
Kungs- banan |
Kungs- banan |
Slotts- banan |
Summa |
| Anders | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 2,8 | 8,9 |
| Börje | 1,8 | 1,2 | 2,8 | 2,4 | 8,2 |
| Bo | 2,0 | 1,0 | 2,1 | 2,6 | 7,7 |
| Lars | 1,0 | 0,9 | 2,7 | 2,4 | 7,0 |
| Ulf | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 2,3 | 6,0 |
| Robbie | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 3,7 |
| Owe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9,4 | 7,8 | 11,5 | 12,8 | 41,5 |
Placering per spelrunda
|
Namn |
Slotts- banan |
Kungs- banan |
Kungs- banan |
Slotts- banan |
Summa |
| Anders | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| Börje | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| Bo | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 |
| Lars | 6 | 6 | 2 | 3 | 17 |
| Ulf | 5 | 2 | 5 | 5 | 17 |
| Robbie | 4 | 5 | 6 | 6 | 21 |
| Owe | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
Bruttoresultat per spelrunda
|
Namn |
Slotts- banan |
Kungs- banan |
Kungs- banan |
Slotts- banan |
Summa |
| Anders | 102 | 100 | 118 | 107 | 427 |
| Börje | 104 | 113 | 111 | 112 | 440 |
| Bo | 99 | 111 | 114 | 107 | 431 |
| Lars | 109 | 112 | 108 | 109 | 438 |
| Ulf | 109 | 110 | 128 | 113 | 460 |
| Robbie | 109 | 116 | 130 | 134 | 489 |
| Owe | 120 | 122 | 136 | 134 | 512 |
| 752 | 784 | 845 | 816 | 3197 |
Nettoresultat per spelrunda
|
Namn |
Slotts- banan |
Kungs- banan |
Kungs- banan |
Slotts- banan |
Summa |
| Anders | 79 | 77 | 95 | 84 | 335 |
| Börje | 80 | 88 | 86 | 88 | 342 |
| Bo | 78 | 90 | 93 | 86 | 347 |
| Lars | 88 | 91 | 87 | 88 | 354 |
| Ulf | 85 | 86 | 104 | 89 | 364 |
| Robbie | 84 | 90 | 104 | 109 | 387 |
| Owe | 98 | 100 | 114 | 112 | 424 |
| 592 | 622 | 683 | 656 | 2553 |
Poängbogeyresultat per spelrunda
|
Namn |
Slotts- banan |
Kungs- banan |
Kungs- banan |
Slotts- banan |
Summa |
| Anders | 28 | 32 | 18 | 24 | 102 |
| Börje | 27 | 24 | 25 | 22 | 98 |
| Bo | 31 | 21 | 20 | 23 | 95 |
| Lars | 20 | 21 | 24 | 20 | 85 |
| Ulf | 24 | 24 | 13 | 22 | 83 |
| Robbie | 26 | 20 | 17 | 12 | 75 |
| Owe | 16 | 17 | 13 | 12 | 58 |
| 172 | 159 | 130 | 135 | 596 |