MILL HILL TROPHY SLUTRESULTAT ÅKAGÅRDEN 2016
| Tävlingsbanor: | 18 april | Åkagården |
| 19 april | Båstad gamla | |
| 20 april | Torekov | |
| 21 april | Åkagården | |
| Placering | Spelare | Netto | Brutto | Pb-poäng | MH-poäng |
| 1 | Robbie | 325 | 440 | 112 | 6,3 |
| 2 | Lars | 328 | 425 | 106 | 6,0 |
| 3 | Börje | 328 | 427 | 104 | 6,0 |
| 4 | Bo | 334 | 418 | 99 | 5,4 |
| 5 | Anders | 345 | 437 | 91 | 4,3 |
| 6 | Ulf | 345 | 437 | 96 | 4,3 |
| 7 | Owe | 372 | 460 | 84 | 1,6 |
Segrare i tävlingen om MILL HILL
TROPHY
Robbie Gröndahl
Mill-Hill-poäng per spelrunda
|
Namn |
Åkagården | Båstad ga | Torekov | Åkagården | Summa |
| Robbie | 1,0 | 2,7 | 1,6 | 1,0 | 6,3 |
| Lars | 1,1 | 2,6 | 1,4 | 0,9 | 6,0 |
| Börje | 1,0 | 3,2 | 0,7 | 1,1 | 6,0 |
| Bo | 1,0 | 2,4 | 1,5 | 0,5 | 5,4 |
| Anders | 0,3 | 2,6 | 1,0 | 0,4 | 4,3 |
| Ulf | 0,0 | 3,1 | 1,2 | 0,0 | 4,3 |
| Owe | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| 6,0 | 16,6 | 7,4 | 3,9 | 33,9 |
Placering per spelrunda
|
Namn |
Åkagården | Båstad ga | Torekov | Åkagården | Summa |
| Robbie | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| Lars | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 |
| Börje | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 |
| Bo | 3 | 6 | 2 | 4 | 15 |
| Anders | 6 | 4 | 5 | 5 | 20 |
| Ulf | 7 | 2 | 4 | 7 | 20 |
| Owe | 1 | 7 | 7 | 6 | 21 |
Bruttoresultat per spelrunda
|
Namn |
Åkagården | Båstad ga | Torekov | Åkagården | Summa |
| Robbie | 113 | 115 | 105 | 107 | 440 |
| Lars | 107 | 112 | 103 | 103 | 425 |
| Börje | 109 | 106 | 110 | 102 | 427 |
| Bo | 105 | 110 | 99 | 104 | 418 |
| Anders | 114 | 110 | 106 | 107 | 437 |
| Ulf | 117 | 105 | 104 | 111 | 437 |
| Owe | 100 | 135 | 115 | 110 | 460 |
| 765 | 793 | 742 | 744 | 3044 |
Nettoresultat per spelrunda
|
Namn |
Åkagården | Båstad ga | Torekov | Åkagården | Summa |
| Robbie | 83 | 87 | 78 | 77 | 325 |
| Lars | 82 | 88 | 80 | 78 | 328 |
| Börje | 83 | 82 | 87 | 76 | 328 |
| Bo | 83 | 90 | 79 | 82 | 334 |
| Anders | 90 | 88 | 84 | 83 | 345 |
| Ulf | 93 | 83 | 82 | 87 | 345 |
| Owe | 77 | 114 | 94 | 87 | 372 |
| 591 | 632 | 584 | 570 | 2377 |
Poängbogeyresultat per spelrunda
|
Namn |
Åkagården | Båstad ga | Torekov | Åkagården | Summa |
| Robbie | 30 | 21 | 31 | 30 | 112 |
| Lars | 25 | 24 | 28 | 29 | 106 |
| Börje | 24 | 26 | 23 | 31 | 104 |
| Bo | 25 | 19 | 27 | 28 | 99 |
| Anders | 21 | 20 | 23 | 27 | 91 |
| Ulf | 20 | 26 | 28 | 22 | 96 |
| Owe | 31 | 11 | 20 | 22 | 84 |
| 176 | 147 | 180 | 189 | 692 |